Сведения о поданных документах
*В 2023 году колледж ведет подготовку по специальности 40.02.04 Юриспруденция (при условии принятия ФГОС СПО)
Подано заявлений на *** | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Специальность | Очная форма обучения | Заочная форма обучения | ||||||
План приема | Подано заявлений | План приема | Подано заявлений | |||||
На базе основного общего образования | На базе среднего общего образования | На базе основного общего образования | На базе среднего общего образования | На базе основного общего образования | На базе среднего общего образования | На базе основного общего образования | На базе среднего общего образования | |
40.02.04 «Юриспруденция» | 70 | 15 | - | - | 10 | 20 | - | - |
38.02.06 «Финансы» | 15 | 5 | - | - | Х | Х | - | - |
38.02.01 «Экономика, бухгалтерский учет» (по отраслям) | 15 | 5 | - | - | 5 | 5 | - | - |
38.02.04 «Коммерция» (по отраслям) | 20 | 5 | - | - | 5 | 5 | - | - |
43.02.10 «Туризм и гостеприимство» | 15 | X | - | - | Х | Х | - | - |
43.02.15 «Поварское и кондитерское дело» | 15 | 5 | - | - | Х | Х | - | - |
09.02.07 «Информационные системы и программирование» | 40 | 5 | - | - | Х | Х | - | - |
ВСЕГО: | 190 | 40 | - | - | 20 | 30 | - | - |
Результаты приема 2022 по договорам об оказании платных образовательных услуг (.pdf)