Подано заявлений
| Подано заявлений на текущий момент | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Специальность | Очная форма обучения | Заочная форма обучения | ||||||
| План приема | Подано заявлений | План приема | Подано заявлений | |||||
| На базе основного общего образования | На базе среднего общего образования | На базе основного общего образования всего/оригинал | На базе среднего общего образования | На базе основного общего образования | На базе среднего общего образования | На базе основного общего образования | На базе среднего общего образования | |
| 40.02.04 Юриспруденция | 95 | 15 | 15 | 10 | ||||
| 38.02.06 «Финансы» | 15 | 5 | Х | Х | X | X | ||
| 38.02.01 «Экономика, бухгалтерский учет» (по отраслям) | 15 | 5 | 10 | 5 | ||||
| 38.02.08 Торговое дело | 20 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 43.02.10 «Туризм и гостеприимство» | 20 | 5 | Х | Х | X | X | ||
| 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело» | 15 | 5 | Х | Х | X | X | ||
| 09.02.11 «Разработка и управление программным обеспечением» | 55 | X | X | X | X | X | X | |
| 09.02.13 «Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта» | 25 | X | X | X | X | X | X | |
| ВСЕГО: | 260 | 40 | - | - | 30 | 20 | - | - |

