Сведения о поданных документах
Подано заявлений на *** | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Специальность | Очная форма обучения | Заочная форма обучения | ||||||
План приема | Подано заявлений | План приема | Подано заявлений | |||||
На базе основного общего образования | На базе среднего общего образования | На базе основного общего образования всего/оригинал | На базе среднего общего образования | На базе основного общего образования | На базе среднего общего образования | На базе основного общего образования | На базе среднего общего образования | |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | 70* | 15 | 91/91 | 14/14 | 10 | 20 | 9 | 12 |
38.02.06 «Финансы» | 15 | 5 | 16/16 | 3/3 | Х | Х | X | X |
38.02.01 «Экономика, бухгалтерский учет» (по отраслям) | 15 | 5 | 13/13 | 4/4 | 5 | 5 | 3 | 1 |
38.02.04 «Коммерция» (по отраслям) | 20 | 5 | 18/18 | 5/5 | 5 | 5 | 3 | 2 |
43.02.10 «Туризм и гостеприимство» | 25 | X | 25 (прием закрыт) | X | Х | Х | X | X |
43.02.15 «Поварское и кондитерское дело» | 15 | 5 | 11/11 | 1/1 | Х | Х | X | X |
09.02.07 «Информационные системы и программирование» | 30* | 5* | 51/51 | 10/10 | Х | Х | X | X |
ВСЕГО: | 190 | 40 | - | - | 20 | 30 | - | - |
* Количество меcт увеличено по согласованию с учредителем
Список поступающих на специальность "Туризм и гостеприимство" Скачать (.docx)
Результаты приема 2022 по договорам об оказании платных образовательных услуг (.pdf)