Сведения о поданных документах
Подано заявлений на текущий момент | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Специальность | Очная форма обучения | Заочная форма обучения | ||||||
План приема | Подано заявлений | План приема | Подано заявлений | |||||
На базе основного общего образования | На базе среднего общего образования | На базе основного общего образования всего/оригинал | На базе среднего общего образования | На базе основного общего образования | На базе среднего общего образования | На базе основного общего образования | На базе среднего общего образования | |
40.02.04 Юриспруденция | 95 | 10 | X | X | 15 | 15 | X | X |
38.02.06 «Финансы» | 15 | 5 | X | X | Х | Х | X | X |
38.02.01 «Экономика, бухгалтерский учет» (по отраслям) | 15 | 5 | X | X | 5 | 5 | X | X |
38.02.08 Торговое дело | 20 | 5 | X | 5 | 5 | X | X | |
43.02.10 «Туризм и гостеприимство» (БЮДЖЕТ) | 15 | 5 | X | X | Х | Х | X | X |
43.02.15 «Поварское и кондитерское дело» | 15 | 5 | X | X | Х | Х | X | X |
09.02.07 «Информационные системы и программирование» | 65 | 5 | Х | X | Х | Х | X | X |
ВСЕГО: | 240 | 40 | - | - | 25 | 25 | - | - |
*Количество мест на платной основе может быть увеличено по согласованию с учредителем