Сведения о поданных документах
Подано заявлений на текущий момент | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Специальность | Очная форма обучения | Заочная форма обучения | ||||||
План приема | Подано заявлений | План приема | Подано заявлений | |||||
На базе основного общего образования | На базе среднего общего образования | На базе основного общего образования всего/оригинал | На базе среднего общего образования | На базе основного общего образования | На базе среднего общего образования | На базе основного общего образования | На базе среднего общего образования | |
40.02.04 Юриспруденция | 75 | 15 | 90 | 5 | 10 | 20 | 13 | 7 |
38.02.06 «Финансы» | 15 | 5 | 7 | Х | Х | X | X | |
38.02.01 «Экономика, бухгалтерский учет» (по отраслям) | 15 | 5 | 13 | 2 | 5 | 5 | 1 | 7 |
38.02.08 Торговое дело | 20 | X | 15 | 10 | X | 2 | ||
43.02.10 «Туризм и гостеприимство» (БЮДЖЕТ) | 25 | X | 34/25 | X | Х | Х | X | X |
43.02.15 «Поварское и кондитерское дело» | 15 | 5 | 10 | 4 | Х | Х | X | X |
09.02.07 «Информационные системы и программирование» (БЮДЖЕТ) | 25 | X | 49/25 | X | Х | Х | X | X |
09.02.07 «Информационные системы и программирование» (ВНЕБЮДЖЕТ) | 25 | 5 | 60 | 4 | Х | Х | X | X |
ВСЕГО: | 215 | 35 | - | - | 25 | 25 | - | - |
*Количество мест на платной основе может быть увеличено по согласованию с учредителем
Список поступающих на специальность "Туризм и гостеприимство" Скачать (.docx)
Список поступающих на специальность "Информационные системы и программирование" за счет бюджетных ассигнований. Скачать (.docx)