Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Вакантные места для приема (перевода) на очное отделение 2024-2025 учебный год на 1 декабря 2024 года
Направление подготовки | Курс обучения | Количество вакантных мест | Прием/перевод | Полный срок обучения |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 1 | 0 | - | 2 г. 10 мес. |
Финансы | 1 | 0 | - | 2 г. 10 мес. |
Торговое дело | 1 | 0 | - | 2 г. 10 мес. |
Поварское и кондитерское дело | 1 | 0 | - | 3 г. 10 мес. |
Туризм и гостеприимство | 1 | 0 | - | 2 г. 10 мес. |
Информационные системы и программирование | 1 | 0 | - | 3 г. 10 мес. |
Юриспруденция | 1 | 0 | - | 2 г. 10 мес. |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 2 | 5 | перевод | 2 г. 10 мес. |
Коммерция | 2 | 5 | перевод | 2 г. 10 мес. |
Финансы | 2 | 5 | перевод | 2 г. 10 мес. |
Информационные системы и программирование | 2 | 5 | перевод | 3 г. 10 мес. |
Поварское и кондитерское дело | 2 | 5 | перевод | 3 г. 10 мес. |
Право и организация социального обеспечения | 2 | 5 | перевод | 2 г. 10 мес. |
Туризм и гостеприимство (бюджет) | 2 | 0 | перевод | 2 г. 10 мес. |
Право и организация социального обеспечения | 3 | 5 | перевод | 2 г. 10 мес. |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 3 | 5 | перевод | 2 г. 10 мес. |
Поварское и кондитерское дело | 3 | 6 | перевод | 3 г. 10 мес. |
Финансы | 3 | 5 | перевод | 2 г. 10 мес. |
Информационные системы и программирование | 3 | 0 | перевод | 3 г. 10 мес. |
Туризм | 3 | 5 | перевод | 2 г. 10 мес. |
Информационные системы и программирование | 4 | 5 | перевод | 3 г. 10 мес. |
Вакантные места для приема (перевода) на заочное отделение 2024-2025 учебный год на 1 декабря 2024 года
Направление подготовки | Курс обучения | Количество вакантных мест | Прием/перевод | Полный срок обучения |
Торговое дело | 1 | 0 | - | 3 года 6 мес. |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 1 | 0 | - | 2 года 6 мес. |
Юриспруденция | 1 | 0 | - | 2 года 6 мес. |
Юриспруденция | 1 | 10 | перевод | 2 года 6 мес. |
Коммерция (по отраслям) | 2 | 10 | перевод | 3 года 6 мес. |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 2 | 15 | перевод | 3 года 6 мес. |
Право и организации социального обеспечения | 2 | 20 | перевод | 3 года 6 мес. |
Право и организации социального обеспечения | 3 | 5 | перевод | 3 года 6 мес. |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 3 | 6 | перевод | 3 года 6 мес. |
Коммерция (по отраслям) | 3 | 7 | перевод | 3 года 6 мес. |
Технология продукции общественного питания | 4 | 2 | перевод | 4 года 6 мес. |
Информационные системы (по отраслям) | 4 | 4 | перевод | 4 года 6 мес. |