Образование
Код | Образовательная программа | Форма обучения | Уровень образования | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации | Язык обучения | Численность обучающихся |
09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.02.07 | Информационные системы и программирование | очная | основное общее образование | 3г. 10 мес. | бессрочно | русский | 246 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | очная | среднее общее образование | 2г. 10 мес. | бессрочно | русский | 19 |
38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | |||||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | основное общее образование | 2г. 10 мес. | бессрочно | русский | 39 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | среднее общее образование | 1г. 10 мес. | бессрочно | русский | 2 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | заочная | основное общее образование | 3г. 6 мес. | бессрочно | русский | 19 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | заочная | среднее общее образование | 2г. 6 мес. | бессрочно | русский | 7 |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | очная | основное общее образование | 2г. 10 мес. | бессрочно | русский | 12 |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | очная | среднее общее образование | 1г. 10 мес. | бессрочно | русский | 3 |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | заочная | основное общее образование | 3г. 6 мес. | бессрочно | русский | 12 |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | заочная | среднее общее образование | 2г. 6 мес. | бессрочно | русский | 11 |
38.02.06 | Финансы | очная | основное общее образование | 2г. 10 мес. | бессрочно | русский | 36 |
38.02.06 | Финансы | очная | среднее общее образование | 1г. 10 мес. | бессрочно | русский | - |
38.02.08 | Торговое дело | очная | основное общее образование | 2г. 10 мес. | бессрочно | русский | 44 | 38.02.08 | Торговое дело | очная | среднее общее образование | 1г. 10 мес. | бессрочно | русский | 2 |
38.02.08 | Торговое дело | заочная | основное общее образование | 3г. 6 мес. | бессрочно | русский | 7 | 38.02.08 | Торговое дело | заочная | среднее общее образование | 2г. 6 мес. | бессрочно | русский | 6 |
40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ | |||||||
40.02.04 | Юриспруденция | очная | основное общее образование | 2г. 10 мес. | бессрочно | русский | 199 |
40.02.04 | Юриспруденция | очная | среднее общее образование | 1г. 10 мес. | бессрочно | русский | 16 |
40.02.04 | Юриспруденция | заочная | основное общее образование | 3г. 6 мес. | бессрочно | русский | 19 |
40.02.04 | Юриспруденция | заочная | среднее общее образование | 2г. 6 мес. | бессрочно | русский | 23 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | очная | основное общее образование | 2г. 10 мес. | бессрочно | русский | 80 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | очная | среднее общее образование | 1г. 10 мес. | бессрочно | русский | 12 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | заочная | основное общее образование | 3г. 6 мес. | бессрочно | русский | 57 |
40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | заочная | среднее общее образование | 2г. 6 мес. | бессрочно | русский | 18 |
43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ | |||||||
43.00.15 | Поварское и кондитерское дело | очная | основное общее образование | 3г. 10 мес. | бессрочно | русский | 61 |
43.00.15 | Поварское и кондитерское дело | очная | среднее общее образование | 2г. 10 мес. | бессрочно | русский | 5 |
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | очная | основное общее образование | 2г. 10 мес. | бессрочно | русский | 74 |
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | очная | среднее общее образование | 1г. 10 мес. | бессрочно | русский | 2 |
Образовательные программы
- 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»
- 40.02.04 «Юриспруденция»
- 38.02.06 «Финансы»
- 38.02.01 «Экономика, бухгалтерский учет» (по отраслям)
- 38.02.04 «Коммерция» (по отраслям)
- 38.02.08 «Торговое дело»
- 09.02.07 «Информационные системы и программирование»
- 43.02.16 «Туризм и гостеприимство»
- 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело»
Учебные планы и календарные учебные графики очной формы обучения
- 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»
- Приём 2022 года
- Приём 2023 года
- 40.02.04 «Юриспруденция»
- Приём 2024 года
- Приём 2025 года
- 09.02.07 «Информационные системы и программирование»
- Приём 2022 года
- Приём 2023 года
- Приём 2024 года
- Приём 2025 года
- 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)»
- Приём 2022 года
- Приём 2023 года
- Приём 2024 года
- Приём 2025 года
- 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)»
- Приём 2022 года
- Приём 2023 года
- 38.02.06 «Финансы»
- Приём 2023 года
- Приём 2024 года
- Приём 2025 года
- 38.02.08 «Торговое дело»
- Приём 2024 года
- Приём 2025 года
- 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело»
- Приём 2022 года
- Приём 2023 года
- Приём 2024 года
- Приём 2025 года
- 43.02.16 «Туризм и гостеприимство»
- Приём 2023 года
- Приём 2024 года
- Приём 2025 года
Календарные планы воспитательной работы на 2025-2026 учебный год
- 09.02.07 «Информационные системы и программирование»
- 38.02.01 «Экономика, бухгалтерский учет» (по отраслям)
- 38.02.08 «Торговое дело»
- 38.02.06 «Финансы»
- 40.02.04 «Юриспруденция»
- 43.02.10 «Туризм и гостеприимство»
- 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело»
Промежуточные итоги приемной кампании 2024Информация об использовании дистанционных образовательных технологий, электронного обучения
Трудоустройство:Положение о мониторинге трудоустройства выпускников в НЭТК скачать (.pdf)Положение о Центре содействия трудоустройству выпускников «Карьера» в НЭТК скачать (.pdf)Сведения о трудоустройстве выпускников 2024 года скачать